BRICOMARCHE Kłobuck
Stacja ładowania samochodów elektrycznych, Hallera 2 _, 42-100 Kłobuck, moc do 22 kW.
Adres i operator
- Adres
- Hallera 2 _, 42-100 Kłobuck
- Operator
- FPUH "AGMAR" Mariusz Mstowski, tel. +48695370968
- Płatność
- Płatne ładowanie, umowa z operatorem; Płatne ładowanie, płatność internetowa
- Dostęp
- Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classic; Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifare; RFID Calypso; Aplikacje – dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa
Punkty ładowania
| Punkt | Złącza | Moc | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|
| PL-E1U-EDUFLF8VTMode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: 6 tyg. temu |
|
| PL-E1U-ELAB12GIEMode1-AC-1p | gniazdo domowe (gniazdo, 2 kW) | 2 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: 6 tyg. temu |
|
| PL-E1U-EYE797517Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: 6 tyg. temu |
|
| PL-E1U-EYBVI9Q8GMode1-AC-1p | gniazdo domowe (gniazdo, 2 kW) | 2 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: 6 tyg. temu |
|
| PL-E1U-EZF073QMEMode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: 3 tyg. temu |
|
| PL-E1U-EQCZMFUUFMode1-AC-1p | gniazdo domowe (gniazdo, 2 kW) | 2 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: 6 tyg. temu |
|
| PL-E1U-E0LPA318GMode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: 5 tyg. temu |
|
| PL-E1U-E7Q029JXXMode1-AC-1p | gniazdo domowe (gniazdo, 2 kW) | 2 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: 6 tyg. temu |
|
Ceny dotyczą klientów bez umowy z operatorem i pochodzą z rejestru EIPA; status "brak aktualnych danych" oznacza, że operator nie zgłosił zmiany od ponad tygodnia, a "operator nie przekazuje statusu" - że cała sieć operatora od dłuższego czasu nie zgłasza do rejestru żadnych zmian.
Godziny działania
| poniedziałek | całodobowo |
|---|---|
| wtorek | całodobowo |
| środa | całodobowo |
| czwartek | całodobowo |
| piątek | całodobowo |
| sobota | całodobowo |
| niedziela | całodobowo |
Wszystkie stacje ładowania w Kłobucku
Źródło danych
Źródło: Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA), Urząd Dozoru Technicznego, https://eipa.udt.gov.pl/. Stan danych o stacjach: 19.10.2026 04:20.
Dane przekazują operatorzy stacji. Urząd Dozoru Technicznego nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych przesyłanych przez operatorów infrastruktury do rejestru. Portal pokazuje je bez zmian; status wolny/zajęty i ceny pochodzą z bieżącego pliku rejestru EIPA.
